Teilnehmerberichte
Silvesterlauf 2013 - same procedure as every year !
Mit einer Rekordbeteiligung von über 700 Teilnehmern am Silvesterlauf sowie unserer Rekordbeteiligung mit 22 Finisher geht das Laufjahr 2013 erfolgreich zu Ende. Eine schöne Veranstaltung, bei der uns allen ein wenig die "Silvester-Party-Stimmung" fehlte, da im Zielbereich keine Musik gespielt wurde. Die Versorgung mit Tee und Glühwein war super und die Nudeln im Vereinsheim waren heiß und wirklich lecker. "Happy New Year" allen im Lauftreff und allen Besuchern der Webseite.
Hier ganz aktuell die Ergebnislisten mit unseren Teilnehmer-/innen des Lauftreff.
Gratulation allen Teilnehmern.
Die offizielle Teilnehmerliste auf der Webseite des FSV Sandharlanden.
Achtung: Der Veranstalter hatte bei Sandra das falsche Geburtsdatum (trotz korrekter Anmeldung unsererseits) eingegeben. Sandra ist auf dem 7.Platz in der AK W40 !!
10km Lauf Frauen:
Zeile | Rang | AK-R | AK | SNr | Name | JG | m/w | Verein | Bruttozeit | Rückstand | |
1 | 20. | 3. | W45 | 63 | Breitfelder, Gabi | 1964 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:45:54.83 | - | Details |
2 | 35. | 4. | W40 | 48 | Riedel, Heidi | 1970 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:47:52.08 | +01:57.25 | Details |
3 | 43. | 8. | W35 | 62 | Möckel, Anett | 1974 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:48:57.92 | +03:03.09 | Details |
4 | 67. | 7. | W40 | 311 | Kumpfmüller, Sandra | 1973 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:51:35.57 | +05:40.74 | Details |
5 | 103. | 10. | W40 | 42 | Riepl, Birgit | 1970 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:56:40.35 | +10:45.52 | Details |
6 | 112. | 12. | W40 | 54 | Rosenmüller, Irmi | 1973 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:58:28.11 | +12:33.28 | Details |
7 | 116. | 14. | W35 | 46 | Glaß, Conny | 1976 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:58:51.02 | +12:56.19 | Details |
8 | 119. | 13. | W40 | 44 | Gruber, Karin | 1970 | W | Lauftreff Bad Abbach | 0:59:22.83 | +13:28.00 | Details |
9 | 161. | 22. | W40 | 56 | Menzel, Katharina | 1969 | W | Lauftreff Bad Abbach | 1:13:03.90 | +27:09.07 |
|
Schülerlauf:
Zeile | Rang | AK-R | AK | SNr | Name | JG | m/w | Verein | Bruttozeit | Rückstand | |
1 | 11. | 6. | Schüler C | 602 | Gruber, Michael | 2003 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:08:52.26 | - | Details |
2 | 13. | 1. | Schüler D | 603 | Gruber, Christian | 2004 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:08:55.50 | +00:03.24 | Details |
3 | 14. | 5. | Schüler B | 601 | Gruber, Daniel | 2001 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:09:01.59 | +00:09.33 | Details |
Auf dem Siegerpodest mit dem 1. Platz in seiner Altersklasse Schüler D
Christian Gruber, unser Laufcup-Sieger 2013 in seiner AK.
Unser erfolgreiches Brüder-Trio zeigt nach der Siegerehrung ganz stolz ihre Siegerurkunden für die "Presse". Gratulation unseren drei jüngsten, die damit alle heuer sehr erfolgreich am Landkreis-Laufcup teilnahmen.
10km Lauf Männer:
Zeile | Rang | AK-R | AK | SNr | Name | JG | m/w | Verein | Bruttozeit | Rückstand | |
1 | 121. | 22. | M45 | 55 | Menzel, Wolfgang | 1965 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:42:57.11 | - | Details |
2 | 131. | 16. | M40 | 41 | Riepl, Thomas | 1969 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:43:28.59 | +00:31.48 | Details |
3 | 245. | 4. | M65 | 58 | Scherl, Bepp | 1947 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:48:14.77 | +05:17.66 | Details |
4 | 265. | 23. | M50 | 43 | Lakotta, Alfred | 1961 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:48:57.88 | +06:00.77 | Details |
5 | 289. | 25. | M50 | 49 | Wagner, Erich | 1960 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:49:49.69 | +06:52.58 | Details |
6 | 397. | 28. | M55 | 40 | Kraus, Hartmut | 1954 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:56:58.85 | +14:01.74 | Details |
7 | 410. | 57. | M30 | 45 | Glaß, Sebastian | 1980 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:58:28.50 | +15:31.39 | Details |
8 | 412. | 46. | M35 | 57 | Pleban, Florian | 1978 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:58:39.54 | +15:42.43 | Details |
9 | 418. | 59. | M40 | 47 | Riedel, Thomas | 1969 | M | Lauftreff Bad Abbach | 0:59:40.31 | +16:43.20 |
Das gemeinsame Foto vor dem Lauf zeigt leider nicht alle Teilnehmer unseres Lauftreff - ein paar standen noch in der Schlange vor dem "Häuschen" - denn kurz vor dem Start drückt bei manchen die Bl... !!
Da konnten wir alle noch fröhlich lachen, nach dem Lauf waren ein paar jedoch ziemlich am Ende mit den Kräften. Aber nach dem Lauf können am Abend die Sektkorken knallen!!
Mehr Eindrücke und Bilder vom Lauf-Event folgen noch an dieser Stelle.
Die Redaktion wünscht allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2014. Viel Spaß beim Feiern in das neue Laufjahr 2014.
» zurück zu: Teilnehmerberichte