Lauftreff Bad Abbach

Teilnehmerberichte

35. LU-Lauf in Geiselhöring am 26.08.



Beim Lu-Lauf in Geiselhöring waren Anett, Sandra und Jürgen sehr erfolgreich beim Halbmarathon sowie Marita beim Viertelmarathon!! Anett war in 1:46:08 Schnellste im Abbacher Team, Sandra in 1:49:00 war ebenso flott unterwegs. Juergen in 1:48:26 kam noch kurz vor ihr ins Ziel. Beim Viertelmarathon belegte Marita Platz 1 in der AK W50. Gratulation an die Teilnehmer zu ihren tollen Leistungen. Im Bericht die offiziellen Ergebnislisten.


Halbmarathon der Frauen

 

1. /1. W35 547 Volke, Steffi 1976 LG Telis Finanz Regensburg 1:19:09
2. /1. W55 549 Sachs, Christine 1957 TV Geiselhöring 1:30:10
3. /1. W50 533 Leibl, Irmgard 1962 TV Geiselhöring 1:33:17
4. /2. W35 546 Möckel, Anett 1974 Lauftreff Bad Abbach 1:46:08
5. /3. W35 531 Kumpfmüller, Sandra 1973 Lauftreff Bad Abbach 1:49:00
6. /1. W40 559 Posch, Heike 1971 Bob´s Ski-Rennservice 1:49:13
7. /2. W40 560 Hierl, Gabi 1971 Bob´s Ski-Rennservice 1:51:21
8. /1. W45 581 Söllner, Maria 1966 Lauftreff Schwandorf 1:53:00
9. /2. W50 595 Buchner, Evi 1962 FTSV Straubing 1:53:10
10. /2. W55 530 Jäger, Gertrud 1955 TV Geiselhöring 1:54:07
11. /3. W50 536 Seidl, Silvia 1962 TV Geiselhöring 1:54:36
12. /3. W40 535 Petschl, Tanja 1970 TV Geiselhöring 1:54:43
13. /4. W50 589 Strauß, Dagmar 1960 SG Indersdorf 1:55:42
14. /1. W30 539 Milde, Alexandra 1982 OHNE 2:11:06
15. /2. W30 558 Honnacker, Dörte 1961 LG-Aunkirchen 2:12:21
16. /2. W45 574 Bichlmaier, Annette 1965 SV Landshut-Münchnerau 2:15:14
17. /5. W50 550 Leythäuser, Gabriele 1961 SV Landshut-Münchnerau 2:15:15

 

Somit erreichten Anett und Sandra die hervorragenden 4./5. Plätze im Gesamtklassement der 17 Starterinnen. Traditionsgemäß gehen bei diesem relativ schnellen Rennen mitten im Hochsommer nur sehr wenige Frauen an den Start zum Halbmarathon.

 

Halbmarathon der Männer

 

1. /1. Mä 586 Janker, Andreas 1983 LG Röthenbach/Pegnitz 1:14:46
2. /2. Mä 580 Wilms, Michael 1987 LG Stadtwerke München 1:16:48
3. /1. M35 599 Brandl, Tobias 1974 LLC Marathon Regensburg 1:17:43
4. /1. M40 572 Hohmann, Dirk 1970 LG Kreis Dachau 1:19:31
5. /1. M50 578 Braun, Michael 1962 TV Geiselhöring 1:20:57
6. /3. Mä 594 Scheduikat, Ron 1990 LAC Berlin 1:22:30
7. /1. M45 528 Scholler, Christian 1967 Physiozentrum Scholler 1:23:42
8. /4. Mä 567 Shrinivas, Vinodkumar 1983 LLC Marathon Regensburg 1:25:03
9. /2. M40 563 Kling, Christian 1968 LLC Marathon Regensburg 1:25:33
10. /2. M45 598 Stifter, Georg 1963 Laufverein Region Geiselhöring 1:25:38
11. /3. M45 584 Hetzenecker, Johann 1963 FTSV Straubing 1:26:49
12. /5. Mä 543 Potschatka, Felix 1992 OHNE 1:27:01
13. /1. M30 544 Reisinger, Martin 1981 Physiozentrum Scholler 1:28:13
14. /2. M50 552 Schülke, Thomas 1961 SV Landshut-Münchnerau 1:30:36
15. /1. M55 566 Pelz, Walter 1957 TV Geiselhöring 1:32:00
16. /3. M40 540 Semmler, Manfred 1969 FTSV Straubing 1:32:18
17. /2. M55 564 Beck, Willi 1953 FC Hitzhofen-Oberzell 1:33:31
18. /3. M50 576 von Trotha, Friedrich 1958 FTSV Straubing 1:33:53
19. /4. M40 562 Bergbauer, Armin 1971 Keglerfreunde Sand 1:33:58
20. /4. M45 561 Früchtl, Paul 1965 FTSV Straubing 1:36:08
21. /2. M30 542 Paa, Volker 1978 Ries Hornets Nördlingen 1:36:22
22. /6. Mä 601 Maier, Fabian 1989 FTSV Straubing 1:36:53
23. /4. M50 585 Nowag, Karlheinz 1958 FTSV Straubing 1:37:02
24. /5. M50 591 Schmidt, Wolfgang 1962 SC 53 Landshut 1:37:12
25. /5. M45 551 Pliakos, Georgios 1966 SV Landshut-Münchnerau 1:37:13
26. /6. M50 597 Dengler, Wolfgang 1959 Laufverein Region Geiselhöring 1:38:55
27. /6. M45 596 Kurz, Rüdiger 1965 FC Untertraubenbach 1:40:06
28. /7. M45 600 Härtl, Christian 1963 TV Geiselhöring 1:40:36
29. /7. Mä 537 Ebner, Florian 1985 OHNE 1:40:51
30. /8. Mä 568 Jugl, Benedikt 1985 LLC Marathon Regensburg 1:41:23
31. /5. M40 553 Mührer, Walter 1968 SV Landshut-Münchnerau 1:43:31
32. /3. M55 555 Lehrhuber, Albert 1954 SV Landshut-Münchnerau 1:43:36
33. /4. M55 565 Ruscheinski, Dieter 1956 FTSV Straubing 1:43:53
34. /8. M45 557 Brandl, Helmut 1966 OHNE 1:46:38
35. /7. M50 529 Ledl, Jürgen 1958 Lauftreff Bad Abbach 1:48:26
36. /8. M50 570 Gürster, Manfred 1958 FTSV Straubing 1:49:20
37. /9. M50 554 Baumgartner, Hermann 1962 SV Landshut-Münchnerau 1:50:09
38. /10. M50 583 Rainer, Erwin 1961 TSV Oberschneiding 1:51:53
39. /2. M35 541 Raith, Stefan 1975 Rainer Atemnot 1:52:08
40. /1. M70 569 Kredel Dr., Jochen 1938 LLC Marathon Regensburg 1:53:03
41. /3. M35 604 Weigelt, Michael 1975 OHNE 1:54:48
42. /1. M65 582 Stubba, Werner 1944 LLC Marathon Regensburg 1:56:50
43. /4. M35 575 Heitzer, Markus 1973 OHNE 2:02:32
44. /9. M45 579 Wenger, Günther 1966 FTSV Straubing 2:07:03
45. /9. Mä 603 Bucher, Michael 1987 OHNE 2:36:04

 

In dem sehr starken Läuferfeld bei den Männern ist Jürgen mit seiner neuen persönlichen Halbmarathon-Bestzeit beim Lauftreff Bad Abbach auf eine gute Platzierung gekommen.

 

Viertelmarathon der Frauen
1. /1. W35 113 Kohler, Simone 1976 BY LLC Marathon Regensburg 43:28
2. /2. W35 162 Gruß, Cathleen 1977 BY OHNE 44:40
3. /1. W45 60 Hierl, Birgit 1966 BY LLC Marathon Regensburg 44:47
4. /1. Fr 197 Seelos, Katharina 1992 BY LG Stadtwerke München 45:23
5. /1. W40 51 Herr, Lucia 1972 BY TSV Lohr 45:42
6. /1. W55 176 Pfauser, Inge 1953 BY LLC Marathon Regensburg 48:35
7. /2. W40 191 Lenz, Eva 1969 BY München 49:52
8. /2. W45 169 Hurt, Helga 1964 BY FTSV Straubing 49:55
9. /3. W35 131 Eisenschenk, Karoline 1975 BY TV Geiselhöring 51:11
10. /3. W40 91 Treml, Birgit 1971 BY TSV Regen 53:17
11. /1. W65 168 Bäuml, Brigitte 1944 BY TV Geiselhöring 54:22
12. /4. W40 161 Danciu, Monica 1972 BY Bodystreet Regensburg 56:09
13. /2. Fr 189 Paßreiter, Regina 1985 BY TV Geiselhöring 56:22
14. /3. W45 870 Schwab, Gerda 1966 Lauftreff TSV Mittenau 56:32
15. /4. W45 90 Spieß, Jeanette 1967 BY LG Reisbach 57:45
16. /1. W50 174 Bröcker, Marita 1961 BY Lauftreff Bad Abbach 1:01:15
17. /5. W45 423 Knuth, Hanka 1967 BY Mobile Röthenbach 1:02:31
18. /4. W35 150 Diermeier, Andrea 1974 BY LLC Marathon Regensburg 1:05:47
19. /1. W30 164 Dengler, Katrin 1978 BY OHNE 1:14:46
20. /1. W70 192 Kredel, Dr. Sigrid 1939 BY LLC Marathon Regensburg 1:19:09

 

Allen Respekt vor Marita´s Laufleistung! Sie hatte sich kurzfristig zum Viertelmarathon nachgemeldet und ohne besonderes Training eine respektable Zeit gelaufen. Weiter so !

 

Gratulation unseren Läufern für die erfolgreiche Teilnahme und DANKE dass ihr unseren Lauftreff Bad Abbach bei diesen schnellen Rennen so gut vertreten habt !

 

Keep on Running !!



» zurück zu: Teilnehmerberichte






Lauftreff Neuigkeiten

Geburtstage im Dezember: Am 8. Uli. am 11. Theresa E. und am 13. Thomas. Herzliche Gratulation an alle!

Winterwanderung mit anschließender Mitgliederversammlung

Der Termin für unsere traditionelle Veranstaltung steht. Am Sonntag, 16. Februar um 14.00 Uhr starten wir mit unserer Wanderung. Der genaue Treffpunkt und das Lokal für die anschließende Mitgliederversammlung (Gesonderte Einladung mit Tagesordnung ergeht noch an alle Mitglieder) wird rechtzeitig vor dem Termin bekanntgegeben.

Insellauf am 04.Mai 2025

Unsere Laufveranstaltung als Teil des Laufcup im Landkreis Kelheim ist auch schon terminiert. Das Anmeldeportal wird voraussichtlich Mitte Januar freigeschaltet.

Trainingszeiten Lauftreff

Trainingszeiten:

Donnerstag ab 18:30 Uhr (derzeit nur auf Zuruf der aktiven Läufer-innen)

Sonntag ab 8:30 Uhr

Treffpunkt:

Fußgängerbrücke in der Donaustraße, Bad Abbach

Ausreichend Parkplätze unter der Brücke stehen zur Verfügung

Zu allen Terminen sind jederzeit Neuanfänger oder interessierte Läufer herzlich willkommen.

Sonstige gemeinsame Laufzeiten nach individueller Vereinbarung.