Laufkalender
20.09.2014 | 5. Mittelbayerische Landkreislauf
Liebe Lauffreunde,
der 5. Mittelbayerische Landkreislauf findet am 20.9.2014 statt. Als Zielort wurde Regenstauf auserkoren, Start ist in Hohenschambach.
Am 6.09.2014 haben wir unsere vorläufige Mannschaftsaufstellung festgelegt:
Prosecco-Mixed-Team 1
Vereinbarung | |||||
gemäß Stammtisch | Schwierigkeit | ||||
06.09.2014 | |||||
Hohenschambach | Haugenried | 10,00 | km | Tobias Lakotta | mittelschwer |
Haugenried | Deuerling | 6,00 | km | Wolfgang Schäfers | mittelleicht |
Deuerling | Laaber | 6,60 | km | Anett Möckel | mittelleicht |
Laaber | Brunn | 6,80 | km | Wolfgang Menzel | schwer |
Brunn | Pielenhofen | 7,10 | km | Bepp Scherl |
mittelleicht |
Pielenhofen | Pettendorf | 9,00 | km | Marina Markheim | schwer |
Pettendorf | Hainsacker | 10,30 | km | Heidi Riedel | mittelschwer |
Hainsacker | Pielmühle | 3,80 | km | Susanne Lakotta |
leicht |
Pielmühle | Laub | 4,80 | km | Sandra Kumpfmüller | leicht |
Laub | Regenstauf | 4,80 | km | Steffi Beiderbeck | mittel |
Prosecco-Mixed-Team 2
Vereinbarung | |||||
gemäß Stammtisch | Schwierigkeit | ||||
06.09.2014 | |||||
Hohenschambach | Haugenried | 10,00 | km | Hartmut Kraus | mittelschwer |
Haugenried | Deuerling | 6,00 | km | Hans Schrödl | mittelleicht |
Deuerling | Laaber | 6,60 | km | Wolfgang Giebisch (?) | mittelleicht |
Laaber | Brunn | 6,80 | km | René Bell (?) | schwer |
Brunn | Pielenhofen | 7,10 | km | Thomas Riedel |
mittelleicht |
Pielenhofen | Pettendorf | 9,00 | km | Erich Wagner |
schwer |
Pettendorf | Hainsacker | 10,30 | km | Birgit Riepl | mittelschwer |
Hainsacker | Pielmühle | 3,80 | km | Ester Weigand | leicht |
Pielmühle | Laub | 4,80 | km | Karin Gruber | leicht |
Laub | Regenstauf | 4,80 | km | Stefan Gruber | mittel |
Informationen zur Veranstaltung auf www.landkreislauf-regensburg.de