Aktuelles
6. MZ Landkreislauf am 19.09.15
( Eintrag vom 18.09.2015)Das wird ein "heisses" Rennen am Samstag. Denn unsere beiden Teams haben sich wieder auf eine kleine interne Wette eingelassen. Welches Team hat heuer die Nase vorn beim Zieleinlauf nach 70,7 km? Erstmals haben unsere Damen eine realistische Chance zu gewinnen - nicht nur die 6 Flaschen Prosecco um die es auch geht. Geht die Taktik der Männer auf, die ihren schnellsten Läufer gleich die erste Etappe laufen lassen, allerdings nur für 6,8 km? Mehr im Artikel
Die beiden Laufzeittabellen beruhen auf Schätzungen unseres Lauftreff-Vorsitzenden Erich. Demnach könnten die Damen wirklich knapp vor den Männern diesesmal die Ziellinie in Mintraching erreichen.
Für beide Teams hat er auf jeden Fall schon mal leckere Nußecken zur Stärkung vorbestellt. Alfred bringt ein gekühltes 5-l Faß Bier von Bischofshof mit, das jedes Team für die Teilnahme erhalten hat.
Jetzt brauchen wir nur noch laufen.
Ganz wichtig für die Läufer: Ihr braucht euch natürlich nicht an die geschätzte Zeit von Erich halten - was weiß der schon von euerer derzeitigen Fitness, der Motivation, der Kampfkraft und eurem Siegeswillen.
Prosecco Girls | ||||
Starter | Späteste Eintreffzeit am Startort |
Voraussicht-liche Startzeit |
Laufzeit in min/km (hh:mm:ss) |
Voraussicht-liche Ankunftszeit |
Susanne Lakotta | 8:15 | 9:00 | 06:00 | 9:40 |
Heidi Riedel | 9:00 | 9:40 | 05:00 | 10:13 |
Sandra Kumpfmüller | 9:30 | 10:13 | 05:35 | 10:35 |
Bianca Heimhofer | 10:00 | 10:35 | 05:00 | 10:51 |
Anett Möckel | 10:15 | 10:51 | 05:15 | 11:31 |
Conny Glass | 10:45 | 11:31 | 06:15 | 12:19 |
Birgit Riepl | 11:30 | 12:19 | 05:30 | 12:54 |
Marina Markheim | 12:15 | 12:54 | 05:25 | 13:42 |
Verena Schiessl | 13:00 | 13:42 | 05:30 | 14:23 |
Gabriela Ratz | 13:30 | 14:23 | 05:15 | 15:27 |
Abbacher Pfundskerle | ||||
Starter | Späteste Eintreffzeit am Startort |
Voraussicht-liche Startzeit |
Laufzeit in min/km (hh:mm:ss) |
Voraussicht-liche Ankunftszeit |
Tobias Lakotta | 8:15 | 9:00 | 04:30 | 9:30 |
Florian Pleban | 8:45 | 9:30 | 06:00 | 10:09 |
Daniel Pinter | 9:30 | 10:09 | 05:15 | 10:30 |
Bepp Scherl | 9:45 | 10:30 | 05:30 | 10:47 |
Joachim Sturm | 10:00 | 10:47 | 06:00 | 11:33 |
Sebastian Glass | 10:45 | 11:33 | 06:00 | 12:20 |
Johann Schrödl | 11:30 | 12:20 | 05:45 | 12:56 |
Erich Wagner | 12:15 | 12:56 | 05:25 | 13:44 |
Hartmut Kraus | 13:00 | 13:44 | 05:45 | 14:27 |
Alfred Lakotta | 13:45 | 14:27 | 05:00 | 15:28 |
Viel Spaß allen Teilnehmern und hoffentlich kommen viele der Läufer-/innen zum gemeinsamen Zieleinlauf nach Mintraching.
Das Foto ist von unserem letztjährigen Zieleinlauf in Regenstauf !!
Keep on running !!